
日常營運支出 Expenditure | 2024 |
(截至9月30日止年度) | 加幣 |
福傳活動和項目 EV Activities / Program | $791,944 |
電視和電台廣播製作 TV & Radio Production | 464,754 |
生命恩泉書舍 Bookstore & Gift Shop | 123,792 |
行政費用 Administration | 161,077 |
募款 Fundraising | 64,811 |
$1,606,378 |

日常營運收入 Revenue | 2024 |
(截至9月30日止年度) | 加幣 |
捐款 Donation – 步行籌款 Walkathon | $649,639 |
捐款 Donation – 每月捐獻 Monthly Gift | 210,215 |
捐款 Donation – 一次捐獻 One-Time Gift | 527,300 |
捐款 Donation – 書舍售賣捐贈物品 Bookstore Sales of donated items | 18,590 |
生命恩泉書舍 Bookstore & Gift Shop | 98,123 |
利息和投資回報 Interest & investment income | 37,300 |
喜樂漁夫課程 Joyful Fisher Course registration | 33,566 |
其他 – 安大略省反仇恨補助金 Ontario Anit-Hate Grant | 20,000 |
$1,594,733 |
詳細財務資料已經發佈在加拿大稅務局 網站上 Link to CRA Website for detailed financial information:
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyRprtngPrd?q.srchNmFltr=fountain+of+love+and+life&q.stts=0007&selectedCharityBn=837539642RR0001&dsrdPg=1