日常營運支出 Expenditure | 2023 |
(截至9月30日止年度) | 加幣 |
福傳活動和項目 EV Activities / Program | 673,323 |
電視和電台廣播製作 TV & Radio Production | 333,952 |
生命恩泉書舍 Bookstore & Gift Shop | 166,080 |
行政費用 Administration | 107,755 |
募款 Fundraising | 93,300 |
1,374,410 |
日常營運收入 Revenue | 2023 |
(截至9月30日止年度) | 加幣 |
捐款 Donation – 步行籌款 Walkathon | 607,439 |
捐款 Donation – 每月捐獻 Monthly Gift | 204,322 |
捐款 Donation – 一次捐獻 One-Time Gift | 177,947 |
生命恩泉書舍 Bookstore & Gift Shop | 87,903 |
利息和投資回報 Interest & investment income | 24,687 |
喜樂漁夫課程 Joyful Fisher Course registration | 28,645 |
其他 – 政府免除貸款 forgiven CEBA loan from the Government | 20,000 |
其他收入 Other non-recurring revenue | 92,865 |
1,243,808 |
於2023年,生命恩泉還收到了來自不同捐款者加幣$6,759,340 的額外(一次)捐獻,以支持購買永久會址。
In 2023, Fountain of Love and Life also received CAD$6,759,340 additional donation (One-Time Gift) from various donors to support the acquisition of the permanent home.
詳細財務資料已經發佈在加拿大稅務局 網站上 Link to CRA Website for detailed financial information:
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyRprtngPrd?q.srchNmFltr=fountain+of+love+and+life&q.stts=0007&selectedCharityBn=837539642RR0001&dsrdPg=1